MV-600G
低頻治療儀
醫(yī)療檢查設(shè)備
氣體檢測(cè)儀
氣體分析儀
| 的最大排出流量 最大流量 | L / min以上 | 6.0 6.0 |
|---|---|---|
| cfm或以上 | 0.21 | |
| 最大排出壓力 最大排出壓力 | kPa以上 | 42.6 |
| psi或更高 | 6.19 | |
| 最大真空度 最大真空度 | kPa以下 | -39.9 |
| 英寸汞柱以下 | -11.78 | |
| 額定 電壓 | V | AC100 |
| 額定 電流 | 一種 | 0.25 |
| 絕緣類型 絕緣等級(jí) | 一種 | |
| 安裝環(huán)境溫度 環(huán)境溫度 | ℃ | 0-40 |
| 濕材料 氣體接觸材料 | CR,PF,Ni鍍層 | |
| 連接直徑 連接 | φ6 | |
| 質(zhì)量 質(zhì)量 | 公斤 | 0.85 |


