日本原裝進(jìn)口PEACOCK孔雀數(shù)顯深度計(jì)T2N-255W T2N-257W
日期:2024-09-07 人氣:4235 收藏
| デジタルデプスゲージ 仕様 | |||
| 型 式 | T2N-255W | T2N-257W | T2N-125WB |
| デジタルゲージ | DGN-255 | DGN-257 | DGN-125B |
| 最小表示値 | 0.001mm | 0.01mm | 0.001mm |
| 指示誤差 (量子化誤差含まず) | ±0.004mm | ±0.02mm | ±0.004mm |
| 測(cè)定範(fàn)囲 | 0 ~ 20mm | 0 ~ 12mm | |
| ベース ( L×W ) | 長(zhǎng)さ75mm×幅11mm | ||
| ベース平面度 | 5μm 以下 | ||
| 測(cè)定子 | 先端形狀 (SR1) XS-315 | 先端形狀 (SR1) XS-320 | |
| ニードル、針狀に交換も可 | |||
| データー送信 | 有線のみ | 無線/有線 | |
| オプション | 無線 : USB Bluetooth レシーバー BT-4 有線 : USB ケーブル KB-USB 有線 : RS232C ケーブル KB-232C | ||
![]() | |||



