SV-10RRA
氣體檢測儀
氣體分析儀
臭氧發(fā)生器
噴墨打印機(jī)
| 的最大排出流量 最大流量 | L / min以上 | 2.0 |
|---|---|---|
| cfm或以上 | 0.07 | |
| 最大排出壓力 最大排出壓力 | kPa以上 | 6.6 |
| psi或更高 | 0.96 | |
| 最大真空度 最大真空度 | kPa以下 | -6.6 |
| 英寸汞柱以下 | -1.94 | |
| 額定 電壓 | V | AC100 |
| 額定 電流 | 一種 | 0.06 |
| 絕緣類型 絕緣等級 | ? | |
| 安裝環(huán)境溫度 環(huán)境溫度 | ℃ | 0-40 |
| 濕材料 氣體接觸材料 | CR,PP | |
| 連接直徑 連接 | φ6 | |
| 質(zhì)量 質(zhì)量 | 公斤 | 0.30 |


