EMP 直流氣泵 BM-2ST-FFS
日期:2021-01-05 人氣:2297 收藏
BM-2ST-FFS
氧氣表
氣體檢測儀
氣體分析儀
| 的最大排出流量 最大流量 | L / min以上 | 1.5 |
|---|---|---|
| cfm或以上 | 0.05 | |
| 最大排出壓力 最大排出壓力 | kPa以上 | 80.0 |
| psi或更高 | 11.64 | |
| 最大真空度 最大真空度 | kPa以下 | -40.0 |
| 英寸汞柱以下 | -11.81 | |
| 額定 電壓 | V | DC24 |
| 額定 電流 | 一種 | 0.65 |
| 絕緣類型 絕緣等級 | ? | |
| 安裝環(huán)境溫度 環(huán)境溫度 | ℃ | 0-40 |
| 濕材料 氣體接觸材料 | SUS303,PTFE,F(xiàn)KM | |
| 連接直徑 連接 | Rc1 / 8 | |
| 質(zhì)量 質(zhì)量 | 公斤 | 0.52 |


