AMC [特多龍編織軟管、彈簧軟管接頭]
*Amac 配件專用于 Tetron 編織軟管和彈簧軟管。
使用時(shí),請(qǐng)使用適合每種尺寸的軟管。
【 特征 】
接頭體內(nèi)徑較大,壓力損失較小,
流量短缺的情況很少。
由于不使用軟管夾,管道變得更加智能。
接頭和軟管可以輕松裝卸,即使長(zhǎng)期使用和軟管損壞后,軟管的性能也會(huì)得到提高。
由于老化而導(dǎo)致的軟管更換也可以輕松進(jìn)行。
閥體 T 型環(huán) 蓋形螺母

◆黃銅(C3604)
| 型號(hào) | 螺絲尺寸 | 適用軟管尺寸 (內(nèi)徑×外徑) | 耐電壓*1 (兆帕) | 備考 |
|
|---|---|---|---|---|---|
B020409 | 右 1/8 | 4 x 9 | 0.5 | ||
B020611 | 右 1/8 | 6 x 11 | 0.5 | C020611 (型號(hào)變更) | |
B040611 | R 1/4 | 6 x 11 | 0.5 | C040611 (型號(hào)變更) | |
B040915 | R 1/4 | 9 x 15 | 0.5 | C040915 (型號(hào)變更) | |
B060915 | 右 3/8 | 9 x 15 | 0.5 | C060915 (型號(hào)變更) | |
B061218 | 右 3/8 | 12 x 18 | 0.5 | C061218 (型號(hào)變更) | |
B081218 | R 1/2 | 12 x 18 | 0.5 | C081218 (型號(hào)變更) | |
B081522 | R 1/2 | 15 x 22 | 0.5 | ||
B121926 | 右 3/4 | 19 x 26 | 0.5 | ||
B162533 | R1 | 25 x 33 | 0.2~0.3 | ||
B203241 | 右 11/4 | 32 x 4 1 | 0.2~0.3 | ||
B243848 | R 11/2 | 38 x 48 | 0.2~0.3 | ||
B325062 | R 2 | 50 x 62 | 0.1 |
B020611至B081218的材質(zhì)已更改為黃銅無(wú)鎘材質(zhì)。
此外,型號(hào)的首字母已從B更改為C。
◆ 不銹鋼(SUS304)
| 型號(hào) | 螺絲尺寸 | 適用軟管尺寸 (內(nèi)徑×外徑) | 耐電壓*1 (兆帕) | 備 考 |
|
|---|---|---|---|---|---|
U020409 | 右 1/8 | 4 x 9 | 0.5 | ||
U020611 | 右 1/8 | 6 x 11 | 0.5 | ||
U040611 | R 1/4 | 6 x 11 | 0.5 | ||
U040915 | R 1/4 | 9 x 15 | 0.5 | ||
U060915 | 右 3/8 | 9 x 15 | 0.5 | ||
U061218 | 右 3/8 | 12 x 18 | 0.5 | ||
U081218 | R 1/2 | 12 x 18 | 0.5 | ||
U081522 | R 1/2 | 15 x 22 | 0.5 | ||
U121926 | 右 3/4 | 19 x 26 | 0.5 | ||
U162533 | R1 | 25 x 33 | 0.2~0.3 | ||
U203241 | 右 11/4 | 32 x 4 1 | 0.2~0.3 | ||
U243848 | R 11/2 | 38 x 48 | 0.2~0.3 | ||
U325062 | R 2 | 50 x 62 | 0.1 | 定制產(chǎn)品 |

