日本成茂毛細玻璃管 G-1/1.2/1.5/2/3
日期:2023-07-05 人氣:2073 收藏
日本成茂毛細玻璃管

| 類型名稱 | 品名 | 外徑 | 內(nèi)徑(約) | 長度 | 數(shù)字 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-1 | 玻璃管 | 1毫米 | 0.6毫米 | 90毫米* | 500 | 超聲波清洗 |
| G-1.2 | 玻璃管 | 1.2毫米 | 0.75毫米 | 90毫米* | 500 | 超聲波清洗 |
| G-1.5 | 玻璃管 | 1.5毫米 | 0.9毫米 | 90毫米* | 500 | 超聲波清洗 |
| G-2 | 玻璃管 | 2毫米 | 0.8毫米 | 90毫米* | 200 | |
| G-3 | 玻璃管 | 3毫米 | 1.8毫米 | 90毫米 | 200 | |
| GD-1 | 有芯玻璃管 | 1毫米 | 0.6毫米 | 90毫米* | 500 | 超聲波清洗 |
| GD-1.2 | 有芯玻璃管 | 1.2毫米 | 0.75毫米 | 90毫米* | 500 | 超聲波清洗 |
| GD-1.5 | 有芯玻璃管 | 1.5毫米 | 0.9毫米 | 90毫米* | 500 | 超聲波清洗 |
| GD-2 | 有芯玻璃管 | 2毫米 | 1.2毫米 | 90毫米* | 200 | 超聲波清洗 |
| G-100 | 薄玻璃管 | 1毫米 | 0.75毫米 | 90毫米* | 500 | 超聲波清洗 |
| G-100L | 薄玻璃管 | 1毫米 | 0.75毫米 | 100毫米* | 500 | 超聲波清洗 |
| GC-1 | 玻璃管 | 1毫米 | 0.6毫米 | 90毫米 | 200 | 超聲波清洗、紫外線消毒、真空包裝 |
| GC-1.2 | 玻璃管 | 1.2毫米 | 0.75毫米 | 90毫米 | 200 | 超聲波清洗、紫外線消毒、真空包裝 |
| GC-1.5 | 玻璃管 | 1.5毫米 | 0.9毫米 | 90毫米 | 200 | 超聲波清洗、紫外線消毒、真空包裝 |
| GDC-1 | 有芯玻璃管 | 1毫米 | 0.6毫米 | 90毫米 | 200 | 超聲波清洗、紫外線消毒、真空包裝 |
| GDC-1.2 | 有芯玻璃管 | 1.2毫米 | 0.75毫米 | 90毫米 | 200 | 超聲波清洗、紫外線消毒、真空包裝 |
| GDC-1.5 | 有芯玻璃管 | 1.5毫米 | 0.9毫米 | 90毫米 | 200 | 超聲波清洗、紫外線消毒、真空包裝 |


