| 型號 | AM-8000* | AM-8001* | AM-8100* | AM-8101* | AM-8050* | AM-8051* | AM-8150* | AM-8151* |
| 通道數(shù) | 6通道:ANP(采用同種熱電偶金屬) | |||||||
| 輸入 | 溫度:可選擇E,K,J,T,R | 溫度:可選擇E,K,J,T,R 電壓 | ||||||
| 測量范圍 | 參照表1 | 溫度:參照表1 電壓:±19.999V | ||||||
| 分辨率 | 0.1°C/1°C(一鍵選擇) | 溫度:0.1°C/1°C(一鍵選擇) 電壓:0.001V | ||||||
| 測量精度 | 參照表2 | 溫度:參照表2 電壓: ±(顯示值的0.06%+測量范圍的0.02%) | ||||||
| 內(nèi)存 | 60,000數(shù)據(jù) | |||||||
| 記錄間隔 | 1秒 | 0.1秒 | 1秒 | 0.1秒 | 1秒 | 0.1秒 | 1秒 | 0.1秒 |
| 通信 | USB1.1 | RS-232C | USB1.1 | RS-232C | ||||
| 外形尺寸 / 重量 | 92(W)×155(H)×36(D):除凸起部 / 約380g(包含電池) | |||||||
*為熱電偶種類(E,K,J,T,R)
| 型號 | AM-8010* | AM-8011* | AM-8110* | AM-8111* | AM-8060* | AM-8061* | AM-8160* | AM-8161* |
| 通道數(shù) | 12通道:ANP(采用同種熱電偶金屬) | |||||||
| 輸入 | 溫度:可選擇E,K,J,T,R | 溫度:可選擇E,K,J,T,R 電壓 | ||||||
| 測量范圍 | 參照表1 | 溫度:參照表1 電壓:±19.999V | ||||||
| 分辨率 | 0.1°C/1°C(一鍵選擇) | 溫度:0.1°C / 1°C(一鍵選擇) 電壓:0.001V | ||||||
| 測量精度 | 參照表2 | 溫度:參照表2 電壓: ±(顯示值的0.06%+測量范圍的0.02%) | ||||||
| 內(nèi)存 | 120,000數(shù)據(jù) | |||||||
| 記錄間隔 | 1秒 | 0.2秒 | 1秒 | 0.2秒 | 1秒 | 0.2秒 | 1秒 | 0.2秒 |
| 通信 | USB1.1 | RS-232C | USB1.1 | RS-232C | ||||
| 外形尺寸 / 重量 | 96(W)×160(H)×60(D): 除凸起部/約480g(包含電池) | |||||||
*為熱電偶種類(E,K,J,T,R)
| 參比端接點(diǎn)補(bǔ)償精度 | ±0.3°C(在25°C±10°C) |
| 溫度系數(shù) | 25°C±10°C以外時(shí),測量范圍的±(0.01%/°C) |
| 測量間隔 | 標(biāo)準(zhǔn):1秒~99分59秒 高速:6通道(0.10秒~0.99秒) 高速:12通道(0.20秒~0.99秒) |
| 信號源電阻 | 溫度:500Ω以下(標(biāo)準(zhǔn)) / 100Ω以下(高速) 電壓 : 2MΩ以下 |
| 安全激動(dòng)電壓 | 同一通道端間: (溫度)±10VDC?(電壓)±30VDC 相互通道端間:±60VAC |
| 線性 | 數(shù)據(jù)線性 |
| 通信 | USB1.1 MINI-B/RS-232C(可選型) |
| 顯示屏 | 圖形LCD128×64dots(55×27mm) |
| 使用/保管環(huán)境 | 使用環(huán)境:0~40°C,20~80%RH(無結(jié)露) 保管環(huán)境:-10~50°C,10~90%RH(無結(jié)露) |
| 電源 | 5號電池×4只,或?qū)S肁C電源(另售) |
| 附屬品 | 5號電池×4只,英文使用說明書,校正成績書 |
| 主機(jī)套(SC-6),USB通信數(shù)據(jù)線(AM-USB:1m) | |
| 另售品 | 或?qū)S肁C電源,專用解析軟件,便攜箱 |
| 支持規(guī)格 | CE,RoHS |
| 熱電偶種類 | 1°C分辨率 | 0.1°C分辨率 |
| E型熱電偶 | -200~800°C | -100.0~500.0°C |
| K型熱電偶 | -200~1370°C | |
| J型熱電偶 | -200~1100°C | |
| T型熱電偶 | -200~400°C | -100.0~400.0°C |
| R型熱電偶 | 0~1760°C | - |
*測量范圍外自動(dòng)切換為1°C分辨率。
| 熱電偶種類 | 分辨率 | 測量范圍 | 測量精度 |
| E,K,J,T | 1°C | 0°C以上 | ±(顯示值的0.1%+1°C) |
| -100°C~-1°C | ±(顯示值的0.5%+1°C) | ||
| -200°C~101°C | ±(顯示值的1%+2°C) | ||
| 0.1°C | 0.0°C以上 | ±(顯示值的0.1%+0.3°C) | |
| -100.0°C~-0.1°C | ±0.5°C | ||
| R | 1°C | 0~1760°C | ±(顯示值的0.1%+3°C) |
| 測量間隔 | 0.1秒 | 1秒 | 10秒 | 10分 |
| 可使用時(shí)間 | 約20小時(shí) | 約40小時(shí) | 約80小時(shí) | 約10天 |
* 長時(shí)間測量時(shí)請購買AC電源。
* 可持續(xù)使用詳細(xì)時(shí)間請?jiān)儐枴?br />