| 項(xiàng)目 | 型號(hào) | 規(guī)格 |
| 1 頭部大小 | 1 | φ15mm(平面) 標(biāo)準(zhǔn)型 |
| 2 | φ15mm(切角) 姿勢(shì)誤差±8° | |
| 3 | φ10mm | |
| 2 頭部材質(zhì) | 1 | 低溫型 液晶聚合物 |
| 2 | 高溫型 SUS303 | |
| 3 鋼管形狀 | 1 | 直管 |
| 2 | 45° | |
| 3 | 90° | |
| 4 熱電偶的種類 | E | E型 |
| K | K型 | |
| 5 鋼管長(zhǎng)度 *1 | 00 | 30mm |
| 01 | 100mm | |
| 02 | 200mm | |
| … | … | |
| 10 | 1000mm | |
| 6 握柄的有無(wú) | 1 | 有握柄 |
| 0 | 無(wú)握柄 | |
| 7 導(dǎo)線種類 | TPC | 有握柄 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線(長(zhǎng)度只能指定1m) |
| TC | 無(wú)握柄 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線 | |
| 7 導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 1 | 1m |
| 1.5 | 1.5m | |
| 2 | 2m | |
| 2.5 | 2.5m | |
| … | … | |
8 插頭形狀 | ASP | 標(biāo)準(zhǔn)插頭(使用熱電偶同種金屬) |
| ANP | mini插頭(使用熱電偶同種金屬) | |
| W | 裸線 | |
| WT3 | M3用Y端子(一般電極材料) | |
| WT4 | M4用Y端子(一般電極材料) | |
| WT5 | M5用Y端子(一般電極材料) | |
| WC3 | M3用圓孔端子(一般電極材料) | |
| WC4 | M4用圓孔端子(一般電極材料) | |
| WC5 | M5用圓孔端子(一般電極材料) | |
| ANJY3 | M3用Y端子(使用熱電偶同種金屬) | |
| ANJY4 | M4用Y端子(使用熱電偶同種金屬) | |
| ANJC3 | M3用圓孔端子(使用熱電偶同種金屬) | |
| ANJC4 | M4用圓孔端子(使用熱電偶同種金屬) | |
| WA | 香蕉端子(一般電極材料) |
*1 高溫型(S-*2*)以及無(wú)握柄(S-****-**-0)的鋼管請(qǐng)選擇100mm以上。需要鋼管長(zhǎng)度未滿100mm請(qǐng)另外咨詢。