| 項目 | 型號 | 規(guī)格 |
| 1 頭部形狀及有無握柄 | 11 | □27×32mm -50~250℃ 無握柄 |
| 13 | □27×32mm -50~250℃ 有握柄 | |
| 21 | φ14mm -50~250℃ 無握柄 | |
| 22 | φ14mm -50~400℃ 無握柄 | |
| 23 | φ14mm -50~250℃ 有握柄 | |
| 24 | φ14mm -50~400℃ 有握柄 | |
| 33 | φ8mm -50~400℃ 有握柄 | |
| 34 | φ8mm -50~400℃ 有握柄 | |
| 62 | □27×32mm -50~400℃ 無握柄 | |
| 64 | □27×32mm -50~400℃ 有握柄 | |
| 2 熱電偶的種類 | E | E型 |
| K | K型 | |
| 3 導線的種類 | TS | φ2.3mm 外膜材質:硅膠 耐熱240℃ (MG-11, MG-13,MG-21, MG-23) |
| GW | 1.2×1.7mm 外膜材質:玻璃纖維 耐熱300℃ (MG-22, MG-24, MG-62, MG-64) | |
| TA* | φ0.9mm 外膜材質:氟樹脂 耐熱200℃ (MG-33) | |
| GX | 0.9×1.3mm 外膜材質:玻璃纖維 耐熱300℃ (MG-34) | |
| 3 導線的長度 | 1 | 1m |
| 1.5 | 1.5m | |
| 2 | 2m | |
| 2.5 | 2.5m | |
| … | … | |
| 4 插頭形狀 | ASP | 標準插頭(使用熱電偶同種金屬) |
| ANP | mini插頭(使用熱電偶同種金屬) | |
| W | 裸線 | |
| WT3 | M3用Y端子(一般電極材料) | |
| WT4 | M4用Y端子(一般電極材料) | |
| WT5 | M5用Y端子(一般電極材料) | |
| WC3 | M3用圓孔端子(一般電極材料) | |
| WC4 | M4用圓孔端子(一般電極材料) | |
| WC5 | M5用圓孔端子(一般電極材料) | |
| ANJY3 | M4用Y端子(使用熱電偶同種金屬) | |
| ANJY4 | M4用Y端子(使用熱電偶同種金屬) | |
| ANJC3 | M3用圓孔端子(使用熱電偶同種金屬) | |
| ANJC4 | M4用圓孔端子(使用熱電偶同種金屬) | |
| WA | 香蕉端子(一般電極材料) |
*TA導線的電阻值為160Ω/m,請確認溫度計主機的電阻值。