| 型號 *1 | CS-0* | CS-1* CS-2* CS-3* | CS-7* | |
| 熱電偶種類 | E型或者K型 | |||
| 使用溫度范圍 *2 | -50~400°C | -50~600°C | ||
| 精 準 度 *3 | -50°C ≦ t < 0°C | - | ±2.5°C | ±2.5°C |
| 0°C ≦ t ≦ 100°C | ±3.0°C | ±2.5°C | ±2.5°C | |
| 100°C < t ≦ 200°C | ±5.0°C | ±3.1°C | ±3.1°C | |
| 200°C < t ≦ 300°C | ±7.5°C | ±5.0°C | ±5.0°C | |
| 300°C < t ≦ 400°C | ±10.0°C | ±6.3°C | ±6.3°C | |
| 400°C < t ≦ 500°C | - | - | ±8.0°C | |
| 500°C < t ≦ 600°C | - | - | ±13.0°C | |
| 響應速度 *4 | 3秒 | 2秒 | ||
| 耐久性 *5 | A(5萬回以上) | |||
| 鋼管材質 | 不銹鋼(SUS316) | |||
| 握柄材質 | 酚醛樹脂 | |||
| 維修 *6 | 可維修 | |||
*1型號的*輸入選擇型號的數(shù)字。并省略了熱電偶種類以后的型號。
*2 使用溫度范圍是指傳感器的感溫片或者頭部所能接觸的溫度范圍、請注意。
*3 為測量-50或者0℃以上的靜止光滑金屬表面溫度的精準度。
*4 響應速度為,測量光滑的金屬表面溫度時達到99%的溫度顯示的速度。
*5 耐久性為用機械法測量300℃光滑金屬表面,且保證測量結果在允許誤差范圍內(nèi)時能使用的次數(shù)。
*6 詳情請參考維修的網(wǎng)頁。